| Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Gesamtstunden |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 9 |
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | ||
Religion | 2 | 2 | ||
Deutsch |
•
| Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Gesamtstunden |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 9 |
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | ||
Religion | 2 | 2 | ||
Deutsch |
Schreibe einen Kommentar